반응형
아래의 식물성 먹이 리스트는 청거북의 먹이 [식물성 먹이를 통한 칼슘공급]에 포함된 문서로서 그동안 지속적으로 성분에 대한 내용을 추가 및 수정하였으나 다시 소개함으로서 식물성 먹이의 공급에 도움이 되고자 합니다.
주로 가정에서 쉽게 구할 수 있는 채소나 과일, 기타로 구성된 리스트이며 일부 거북에게는 적당하지 않은 항목도 포함되어 있으므로 자신이 사육하는 거북 종류에 맞는 식단을 구성하여 참조하시면 됩니다.
(예를 들자면 육지거북에게는 과일을 공급하는 것이 좋지 않으며 일부 먹이는 주식으로 부적절하기도 합니다.)
단백질이나 섬유질의 성분은 포함되지 않았으며 제한된 몇 종류만을 공급하지 않는 이상 크게 의미가 없을 것이라 생각되며 많은 거북사육자들이 가장 고민하는 칼슘과 인의 비율만을 포함하였습니다.
아래의 리스트는 그 신뢰성을 위하여 일반 블로거나 업체에서 제공하는 성분에 대한 부분은 모두 배제하였으며 주요 출처는 도서관에서 검색한 일부 문서와 Search the USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 농촌진흥청 국가표준 식품 성분표를 통하여 리스트를 구성하였습니다.
기본적인 상태는 Raw(날것) 기준이며 건조나 기타상태는 따로 표기하였습니다. 또한 100g당 포함량(mg) 기준입니다.
품종별 성분이 크게 차이 나지 않는 것은 굳이 추가하지 않았으며 단일명으로 통일합니다.(예 : 멜론과 멜론 White)
칼슘 Ca | 인 P | |
양배추 | 43 | 27 |
배추 | 35 | 36 |
양상추 | 21 | 24 |
적상추 | 107 | 25 |
오이 | 24 | 37 |
가지 | 16 | 27 |
토마토 | 9 | 18 |
당근 |
38 | 37 |
청경채 | 130 | 33 |
치커리 | 100 | 4 |
신선초 | 250 | 53 |
감자 | 4 | 63 |
고구마 | 30 | 47 |
고구마잎 | 37 | 94 |
옥수수(건조) | 15 | 337 |
호박 | 24 | 37 |
호박(zucchini) | 21 | 93 |
호박씨(건조) | 54 | 1148 |
콩나물 | 36 | 66 |
연근 | 22 | 67 |
우엉 | 56 | 72 |
민들레 | 108 | 43 |
질경이 | 119 | 56 |
뽕잎(건조) | 1050 | 430 |
쑥 | 230 | 65 |
다시마 | 108 | 23 |
다시마(건조) | 708 | 186 |
바나나 | 4 | 18 |
사과 | 6 | 11 |
배 | 2 | 11 |
참외 | 6 | 79 |
멜론 | 7 | 43 |
파인애플 | 10 | 9 |
포도, 거봉 | 6 | 17 |
자두 | 3 | 12 |
식물성 먹이의 100g당 성분표(단위 mg)
PS :
1. 일부 염분이 포함되어 있는 먹이는 저염 제품을 구입하셔서 공급하여야 합니다.
2. 칼슘 : 인의 비율에 너무 집착하기 보다는 다양한 먹거리로서의 가치를 발견하시길 기대합니다만, 다른 성분을 표시하지 않았으니 알 방법이 없겠군요.
반응형
'Companion > 거북 먹이, 영양' 카테고리의 다른 글
반수생거북의 염증 치료(상처)를 위한 어성초(魚腥草)의 이용 (0) | 2010.08.02 |
---|---|
반수생 혹은 잡식거북 먹이로서의 가능성 - 왕우렁이, 애완달팽이 치패 (18) | 2010.07.29 |
동물체의 발색에 영향을 미치는 카로티노이드(Carotinoid) (7) | 2010.07.17 |
반수생 거북의 먹이공급을 위한 수초농장의 운영 (6) | 2010.07.02 |
청거북, 오네이트 우드 터틀과 같은 잡식성 거북을 위한 채소농장 (4) | 2010.07.02 |
식물성 분말의 혼합 - 거북의 식물성 영양소 및 섬유질의 공급 (2) | 2010.06.15 |
거북의 식성 - 잡식성이란 단어가 주는 오해 (4) | 2010.06.13 |
천연칼슘제 갑오징어뼈를 구입하였습니다. (11) | 2010.06.13 |
오네이트 우드 터틀의 먹이붙임 및 먹이반응 리스트 (2) | 2010.05.17 |
잡식성 혹은 육지(초식성) 거북을 위한 먹이로서의 고구마 잎 (4) | 2010.04.28 |
댓글