반응형
육지거북이나 박스터틀에게 사용 가능한 식물성 분말로서 아미노산 및 칼슘, 각종 미네랄, 식이섬유를 제공할 수 있습니다.
샐러드(채소)나 사료에 뿌려 사용하면 됩니다.
이러한 분말은 단독으로 사용되기보다는 몇 종류를 동시에 사용하는 것이 동반상승효과가 있을 수 있으며, 구할 수 있는 한 최소의 용량을 구매하시는 것이 좋습니다.
생각보다 매우 오래 먹일 수 있으므로, 용량이 크다면 나중에 가서는 산화된 분말을 먹이게 됩니다.
하단의 영양성분은 100g기준 건조 뽕잎의 일반적인 영양성분입니다.
(국가표준 식품성분표를 참조하였습니다.)
항목 | 함량(단위) | |
일반성분 | 단백질 | 24.2 (g) |
일반성분 | 지질 | 2.7 (g) |
일반성분 | 회분 | 9.8 (g) |
일반성분 | 탄수화물 | 54.2 (g) |
무기질 | 칼슘 | 1050 (mg) |
무기질 | 인 | 430 (mg) |
무기질 | 철 | 8800 (mg) |
무기질 | 칼륨 | 5380 (mg) |
아미노산 | 이소루신 | 736 (mg) |
아미노산 | 루신 | 1122 (mg) |
아미노산 | 라이신 | 1089 (mg) |
아미노산 | 메티오닌 | 470 (mg) |
아미노산 | 시스테인 | 431 (mg) |
아미노산 | 페닐알라린 | 779 (mg) |
아미노산 | 티로신 | 911 (mg) |
아미노산 | 트레오닌 | 756 (mg) |
아미노산 | 발린 | 1077 (mg) |
아미노산 | 히스티딘 | 891 (mg) |
아미노산 | 아르기닌 | 964 (mg) |
아미노산 | 알라닌 | 1143 (mg) |
아미노산 | 아스파르트산 | 1805 (mg) |
아미노산 | 글루탐산 | 2147 (mg) |
아미노산 | 글리신 | 809 (mg) |
아미노산 | 프롤린 | 809 (mg) |
아미노산 | 세린 | 933 (mg) |
PS.
품질 좋은 뽕잎 분말을 구입하기 위해서는 건강식품 관련법을 적용받는 건강식품 업체로부터 구입하는 것이 좋습니다.
관련법에 의해 적절한 소분시설과 규정에 의해 소분을 하기 때문입니다.
반응형
'Companion > 거북 먹이, 영양' 카테고리의 다른 글
거북이 먹이로서의 곤충 (0) | 2023.02.15 |
---|---|
귀뚜라미, 지렁이 영양 비교 -거북이, 도마뱀과 같은 파충류 먹이로서의 곤충 (4) | 2015.10.02 |
밀웜(Mealworm larvae)의 영양 및 성분분석 (0) | 2014.09.18 |
신선초 분말 성분 및 함유량 - 육지거북 및 박스터틀 샐러드 토퍼 (0) | 2014.09.16 |
냉짱(냉동짱구, Blood worm)의 영양 및 성분분석 (2) | 2014.09.13 |
민들레 분말 성분 및 함유량 - 육지거북 및 박스터틀 샐러드 토퍼 (0) | 2014.09.12 |
붉은귀 거북(청거북), 페인티드와 같은 반수생 거북이의 먹이 (2) | 2014.09.09 |
거북의 먹이붙임 - 오네이트 우드 터틀 (18) | 2011.07.04 |
오네이트 우드 터틀의 밀웜 피딩 - 의외의 반응 (21) | 2011.05.12 |
슈퍼웜의 색소침착 - 칠리웜 및 슈퍼웜에 대한 발색 테스트 (16) | 2010.09.14 |
댓글